The city directory
Find your place.
Understand its air.
Explore historical PM2.5 patterns, available local observations, and the context behind each city’s score. Browse EPA-based Clean Air Scores, see how cities compare in our National Rankings, and learn about our data sources in the Methodology.
Leading historical Clean Air Scores
Explore by region
Start close to home, or explore the air in a place you are considering visiting.
AQI Today
Local observations and historical context for major cities.
The Southwest
Explore desert cities and their long-term air quality patterns.
West Coast and beyond
Compare coastal, inland, and urban air quality reports.
More places to explore
Open a local report to see the available data and its sources.
Sponsor
Showing 1-50 of 2771 Cities
| City | State | Score | Grade | PM2.5 (Ann.) | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilo | HI | 89.7 | Grade A | 2.7 | Improving ↓ | View |
| Honolulu | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Anacortes | WA | 89.6 | Grade A | 4.4 | Improving ↓ | View |
| Bremerton | WA | 89.6 | Grade A | 3.9 | Improving ↓ | View |
| Pearl City | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Waipahu | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Mount Vernon | WA | 89.6 | Grade A | 4.4 | Improving ↓ | View |
| Mililani Town | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Bainbridge Island | WA | 89.6 | Grade A | 3.9 | Improving ↓ | View |
| Oak Harbor | WA | 89.6 | Grade A | 4.4 | Improving ↓ | View |
| ‘Ewa Gentry | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Port Angeles | WA | 89.6 | Grade A | 4.4 | Improving ↓ | View |
| Silverdale | WA | 89.6 | Grade A | 3.9 | Improving ↓ | View |
| Makakilo | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Wahiawā | HI | 89.6 | Grade A | 4.1 | Stable | View |
| Kailua | HI | 89.5 | Grade A | 2.9 | Improving ↓ | View |
| East Honolulu | HI | 89.5 | Grade A | 2.9 | Improving ↓ | View |
| Kaneohe | HI | 89.5 | Grade A | 2.9 | Improving ↓ | View |
| San Luis Obispo | CA | 89.4 | Grade A | 3.9 | Improving ↓ | View |
| Pueblo | CO | 89.4 | Grade A | 4.7 | Stable | View |
| Portland | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving ↓ | View |
| Vancouver | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving ↓ | View |
| Gresham | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving ↓ | View |
| Beaverton | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving ↓ | View |
| Longview | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving ↓ | View |
| Pueblo West | CO | 89.4 | Grade A | 4.7 | Stable | View |
| Camas | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving ↓ | View |
| Milwaukie | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving ↓ | View |
| Lents | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving ↓ | View |
| Salmon Creek | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving ↓ | View |
| Orchards | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving ↓ | View |
| Hazel Dell | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving ↓ | View |
| Battle Ground | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving ↓ | View |
| Happy Valley | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving ↓ | View |
| Five Corners | WA | 89.4 | Grade A | 4.5 | Improving ↓ | View |
| Troutdale | OR | 89.4 | Grade A | 4.9 | Improving ↓ | View |
| Apache Junction | AZ | 89.3 | Grade A | 4.5 | Stable | View |
| Chicopee | MA | 89.3 | Grade A | 5 | Stable | View |
| Bangor | ME | 89.3 | Grade A | 4.9 | Worsening ↑ | View |
| Lewiston | ME | 89.3 | Grade A | 4.2 | Improving ↓ | View |
| Tualatin | OR | 89.3 | Grade A | 4.8 | Improving ↓ | View |
| Laramie | WY | 89.3 | Grade A | 2 | Improving ↓ | View |
| San Tan Valley | AZ | 89.3 | Grade A | 4.5 | Stable | View |
| North Chicopee | MA | 89.3 | Grade A | 5 | Stable | View |
| Tigard | OR | 89.3 | Grade A | 4.8 | Improving ↓ | View |
| Westfield | MA | 89.3 | Grade A | 5 | Stable | View |
| Holyoke | MA | 89.3 | Grade A | 5 | Stable | View |
| Amherst | MA | 89.3 | Grade A | 5 | Stable | View |
| Lake Oswego | OR | 89.3 | Grade A | 4.8 | Improving ↓ | View |
| Oregon City | OR | 89.3 | Grade A | 4.8 | Improving ↓ | View |
Page 1 of 56 Next